當前位置:今日吳川 > 分類信息首頁 > 房屋交易首頁 > 查土拍

吳川土地市場數據查詢系統

截止到2023年5月1日近一年內成交地塊0個,成交額總計0億元,總面積0畝

本系統收錄吳川國有建設用地使用權招拍掛成交數據,包含范圍居住/商業/商服
最近數據更新至2023年5月1日

吳川土地市場數據查詢系統數據統計

成交時間 區域 地塊編號 地塊位置 成交價 公司名稱 成交面積
2020-12-04 海濱街道 CWGC2020030 吳川市海濱街道新地村對面 30000萬元 湛江大參林投資有限公司 75.75畝
2020-12-04 黃坡鎮 CWGC2020031 吳川市黃坡鎮新圩嶺、豬場嶺范圍 2002萬元 廣東建誠住宅工業有限公司 178.72畝
2020-12-04 黃坡鎮 CWGC2020032 吳川華昱產業轉移工業園商務居住配套服務組團(黃坡鎮田園綜合小鎮) 5460萬元 吳川市榮茂實業有限公司 83.6畝
2020-12-04 黃坡鎮 CWGC2020033 吳川華昱產業轉移工業園商務居住配套服務組團(黃坡鎮田園綜合小鎮) 5100萬元 吳川市榮茂實業有限公司 79.34畝
2020-12-04 黃坡鎮 CWGC2020034 吳川華昱產業轉移工業園商務居住配套服務組團(黃坡鎮田園綜合小鎮) 5570萬元 吳川市榮茂實業有限公司 86.97畝
2020-12-04 黃坡鎮 CWGC2020035 吳川華昱產業轉移工業園商務居住配套服務組團(黃坡鎮田園綜合小鎮) 4630萬元 吳川市榮茂實業有限公司 85.75畝
2020-12-04 黃坡鎮 CWGC2020036 吳川華昱產業轉移工業園商務居住配套服務組團(黃坡鎮田園綜合小鎮) 6610萬元 吳川市榮茂實業有限公司 100.08畝
2020-12-04 黃坡鎮 CWGC2020037 吳川華昱產業轉移工業園商務居住配套服務組團(黃坡鎮田園綜合小鎮) 6310萬元 吳川市榮茂實業有限公司 103.88畝
2020-12-04 黃坡鎮 CWGC2020038 吳川華昱產業轉移工業園商務居住配套服務組團(黃坡鎮田園綜合小鎮) 4400萬元 吳川市榮茂實業有限公司 104.09畝
2020-12-04 黃坡鎮 CWGC2020039 吳川華昱產業轉移工業園商務居住配套服務組團(黃坡鎮田園綜合小鎮) 3360萬元 吳川市榮茂實業有限公司 99.17畝

* 友情提示:本系統由吳川房產網大數據平臺收錄,僅供查詢,以相關部門公告為準。引用本頁數據請注明來自吳川房產網,客服電話:0759-5330759

電話:0759-5330759 郵箱:2535450800@qq.com
地址:吳川市海濱街道新世界廣場 郵編:524500
Copyright ? 2004-2023  版權所有  技術支持:城市聯盟
粵ICP備17120767號   11011402011455 
分類小幫手
本站客服幫助
jav在线免费视频