—吳川商品房預售許可數據統計—
時間 | 區域 | 許可證號 | 項目名稱 | 公司名稱 | 住宅套數/非住宅套數 |
---|---|---|---|---|---|
2021-02-08 | 梅菉街道 | 湛房預許第0520210005號 | 華和南國銀苑 | 吳川市天潤置業投資有限公司 | 0套/0套 |
2021-02-08 | 梅菉街道 | 湛房預許第0520210006號 | 華和南國銀苑 | 吳川市天潤置業投資有限公司 | 0套/0套 |
2021-02-04 | 海濱街道 | 湛房預許第0520210003號 | 壹號公館3棟 | 吳川市海灝投資置業有限公司 | 0套/0套 |
2021-02-04 | 長岐鎮 | 湛房預許第0520210004號 | 碧桂園·嶺南盛世花園劍橋苑10號樓 | 雅拓房地產開發(吳川市)有限公司 | 0套/0套 |
2021-01-22 | 梅菉街道 | 湛房預許第0520210002號 | 華和南國銀苑 | 吳川市天潤置業投資有限公司 | 0套/0套 |
2021-01-22 | 梅菉街道 | 湛房預許第0520210001號 | 華和南國銀苑 | 吳川市天潤置業投資有限公司 | 0套/0套 |
2021-01-06 | 黃坡鎮 | 湛房預許第0520200085號 | 濤鴻·金域華府 | 吳川市第二建筑工程有限公司 | 252套/87套 |
2020-12-30 | 海濱街道 | 湛房預許第0520200081號 | 敏捷金玥府(一期) | 吳川市敏駿房地產開發有限公司 | 2套/10套 |
2020-12-30 | 梅菉街道 | 湛房預許第0520200082號 | 沿江半島13號樓 | 吳川市威雅房地產開發有限公司 | 104套/14套 |
2020-12-30 | 梅菉街道 | 湛房預許第0520200083號 | 沿江半島14號樓 | 吳川市威雅房地產開發有限公司 | 100套/10套 |
* 友情提示:本系統由吳川房產網大數據平臺收錄,僅供查詢,以相關部門公告為準。引用本頁數據請注明來自吳川房產網,客服電話:0759-5330759